<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tour de Michinoku 2010 &#187; ダイジェスト</title>
	<atom:link href="http://tourdemichinoku.com/tag/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tourdemichinoku.com</link>
	<description>ツール・ド・みちのく2010公式サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TdM2007ダイジェスト</title>
		<link>http://tourdemichinoku.com/2007/09/2007digest/</link>
		<comments>http://tourdemichinoku.com/2007/09/2007digest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TdM-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TdM2008]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourdemichinoku.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[■1日目／ツール・ド・みちのく2007開催!! 　9:30、台風を引きずる天気の悪さを吹き飛ばすかのように開会宣言がなされ、これをもってツール・ド・みちのく2007が幕を開けました。あいにくキャンセルが数台出たものの、会場は写真の通り様々なヒストリックカーで彩られ、小岩井農場入園者の目を引いていました。また、岩手女子高校のチアリーディングチームも会場に花を添えていました。 　その後、昼食としばしの歓談を経て先導車であるプジョー207GT（アルゴス提供）が先陣を切ってスタート。走行イベントの開幕です。 ■1日目／無事終了しました。 　一台のリタイヤもなく、無事に一日目のゴールであるウェルサンピア八戸へ全車辿り着きました。 ゴールした車輌からS.S（40m区間を20秒掛けて通過する）をクリアし、チェックイン。明日へ備えます。 一日の疲れを癒し、明日は二日目の沿岸〜内陸コースへ向かいます。 ■1日目／中夜祭開催 チェックイン後、ウェルサンピアの大宴会場で開催されました。参加者とスタッフが和気藹々と語り合う姿や、遠方からの参加者の方の挨拶、抽選会などで盛り上がり、おいしい食事と（適度な）お酒で楽しい時間はあっという間に過ぎていきました……。 ■2日目／スタート〜ウェルサンピア八戸から〜 ■2日目／道中の様子〜種市&#38;田野畑〜 ・種市付近 ・田野畑付近 　各所に待機した撮影班からのデータです。好天にも恵まれ、ピカピカの車達が山を、海を駆け巡る様はまさに眼福の極み。沿道の観覧者も普段見ることのない車に目を輝かせていました。 　二日目の撮影ポイントはスタート地点→種市沿岸→田野畑沿岸→グリーンピア→真崎海岸コース→盛岡市内→小岩井への道路→ゴール地点となっております。 ■2日目／中間地点とS.S〜グリーンピア田老〜 　二日目は行程が長い（270km）ため、ほぼ中間地点であるグリーンピア田老での休憩・昼食を設けてあります。また、入ってきた車輌はポイントを得るべくS.Sに望みます。 　今回のS.Sは数十メートルの区間を規定タイムで通り抜けるというもので、速度ではなく正確性が求められるもの。参加者の方は皆苦労していたようですが、中にはほぼ規定タイムピッタリという猛者もいらっしゃいました。 　そして休憩もそこそこに後半戦へ！ ■2日目／道中の様子その2〜真崎海岸コース〜 　グリーンピア出発直後、スタート時間と選択により45号線を南下するコースと、真崎海岸沿いを走るコースへ分かれます。太平洋側の海の眺めと青い空が美しいコースですが、生憎の台風直後+満潮へ差し掛かる時間のため、一部波をかぶられた方には大変ご迷惑をおかけしました。 　しかし、波をかぶった車輌の前後の方が停車し、率先して波を被った車両の海水を拭き取るという行動には、撮影しながらただただ感服&#038;感動いたしました。 ■2日目／道中の様子〜動画編〜 　撮影班の車載カメラで2秒おきに撮影したデータを動画にしてみました。ショートカットした部分や信号待ち、迂回路はカットしてありますので正式なコースではありませんが、雰囲気をお楽しみ下さい。 ■2日目／盛岡市内入り〜ゴール目前！ 　グリーンピア田老を出、45号を南下するルートと真崎海岸を沿うコースが宮古で合流し、盛岡へ向かう106号線を一路西進します。海の香りのする前半部分とは打って変わり、今度は山の中を切り開くかのようにアップダウンと隧道の連続。 　峠を抜けると盛岡市に入り、ゴールまであと一息！市内では古き良き煉瓦造りの岩手銀行前を通過、盛岡城趾の石垣を横目に盛岡の中心街である菜園を抜け、ゴールのある滝沢方面へ向かいます。 ■2日目／ゴール&#038;閉会式 　閉会式は2日間の合計ポイントによる表彰、順位発表、実行委員会からの挨拶などを経て終了。1台、また1台とクラクションを鳴らしながら去っていく車と参加者を、ボランティアの方々を含め会場の皆が見守っていました。 　長い2日間の行程を走り切り、ほぼ全車が無事故で再び小岩井へ帰ってきました。翌日の都合で直帰された遠方の方、さらにラリーが続きますがお気を付けてお帰り下さい。そしてまた来年ここでお会いできることを楽しみにしています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourdemichinoku.com/2007/09/2007digest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
