<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tour de Michinoku 2010 &#187; リザルト</title>
	<atom:link href="http://tourdemichinoku.com/tag/%e3%83%aa%e3%82%b6%e3%83%ab%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tourdemichinoku.com</link>
	<description>ツール・ド・みちのく2010公式サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TdM2008 リザルト</title>
		<link>http://tourdemichinoku.com/2008/09/tdm2008-%e3%83%aa%e3%82%b6%e3%83%ab%e3%83%88/</link>
		<comments>http://tourdemichinoku.com/2008/09/tdm2008-%e3%83%aa%e3%82%b6%e3%83%ab%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 04:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TdM-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TdM2008]]></category>
		<category><![CDATA[リザルト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourdemichinoku.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[　大変お待たせいたしました、ツール・ド・みちのく2008の結果発表です。 2日間の道中クイズ、S.S.のタイム、抽選での得点などを総合計した結果により順位が決定されました。 5位までが入賞となります。 ※S.S.タイムの赤太字は規定タイムに最も近かった記録です。 　八戸S.Sが22秒、鹿角S.Sは18秒に設定されています。 ※車名のリンクをクリックするとギャラリー該当部分へ移動します。 　↑只今鋭意作成中です。もうしばらくお待ち下さい。 Order No. Year Manufacturer Driver Navi 1 22 1968 ロナートジャガー W152 古原 山田 2 05 1974 ホンダ ライフ 吉田 吉田 3 27 1969 モーガン プラス8 稲川 松居 4 06 1987 シトロエン 2CVスペシアル 石原 石原 5 12 1960 アルファロメオ ジュリエッタスパイダー 五十嵐 五十嵐 〃 17 1967 ジャガー E-タイプS1 ロードスター 古市 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourdemichinoku.com/2008/09/tdm2008-%e3%83%aa%e3%82%b6%e3%83%ab%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TdM2007 リザルト</title>
		<link>http://tourdemichinoku.com/2007/10/2007result/</link>
		<comments>http://tourdemichinoku.com/2007/10/2007result/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TdM-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TdM2007]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[リザルト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourdemichinoku.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[　TdM2007の最終順位です。2日間の道中クイズ、S.S.のタイム、抽選での得点などを総合計した結果により順位が決定されました。8位までが入賞となります。 ※S.S.タイムの赤太字は規定タイムに最も近かった記録です。 ※車名のリンクをクリックするとギャラリー該当部分へ移動します。 ■入賞 順 位 No. 年　式 車　　　　名 ドライバ ナビゲータ S.S.1 (40m) S.S.2 (30m) 得 点 1 20 1969 トヨタ スポーツ800 玉田　哲也 高橋　仁助 20.31 16.78 169 2 25 1970 ポルシェ 911T 細谷　重直 細谷　繁子 19.12 16.17 163 3 39 1981 ケータハム スーパー7 村上　悠野 菅原　昌子 19.82 14.27 160 4 24 1970 ロータス ヨーロッパ S2 熊谷　幸久 熊谷　拓也 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourdemichinoku.com/2007/10/2007result/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
